Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehde  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
Quelle:  Manfred Fischer
weibliche Jugend D Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Julia Heiken AUR wJug D 433,27 (1) 100 94 97,00 118 112 115,00 48,00 44,90 92,90 26,00 23,40 65,87 31,60 30,90 62,50
Imke Kalkofe NOR wJug D 404,83 (2) 92 90 91,00 99 87 93,00 53,50 48,60 102,10 28,30 25,80 72,13 26,10 20,50 46,60
Tomke Ubben AUR wJug D 404,77 (3) 129 86 107,50 112 73 92,50 47,70 43,60 91,30 24,30 21,50 61,07 26,40 26,00 52,40
Annika Frerichs NOR wJug D 391,90 (4) 109 97 103,00 98 84 91,00 46,80 45,90 92,70 23,90 21,70 60,80 26,60 17,80 44,40
Natalie Sagkob STA wJug D 375,17 (5) 109 67 88,00 131 69 100,00 38,00 36,80 74,80 24,90 21,80 62,27 25,40 24,70 50,10
Daaje Oldewurtel NOR wJug D 343,43 (6) 90 67 78,50 74 50 62,00 48,20 46,20 94,40 23,50 21,90 60,53 24,40 23,60 48,00
Neele Eilts WTM wJug D 341,27 (7) 76 74 75,00 107 81 94,00 37,70 37,70 75,40 19,60 18,10 50,27 24,70 21,90 46,60
Carlotta Plantör FRW wJug D 339,40 (8) 91 50 70,50 97 69 83,00 44,80 44,10 88,90 19,80 16,50 48,40 24,70 23,90 48,60
Inka Fittje AMM wJug D 330,40 (9) 84 78 81,00 101 72 86,50 36,20 34,70 70,90 19,00 16,10 46,80 22,90 22,30 45,20
Merle Wiemken ESE wJug D 329,93 (10) 86 83 84,50 93 68 80,50 38,90 36,20 75,10 20,30 20,30 54,13 19,40 16,30 35,70
Vanesse Bohlen AUR wJug D 327,73 (11) 92 72 82,00 104 55 79,50 39,80 35,20 75,00 18,80 18,50 49,73 22,10 19,40 41,50
Neele Bruns BUT wJug D 327,67 (12) 49 48 48,50 113 65 89,00 38,10 33,50 71,60 23,30 23,10 61,87 29,00 27,70 56,70
Kristina Groniger WTM wJug D 323,43 (13) 83 53 68,00 81 72 76,50 39,60 36,80 76,40 23,80 19,20 57,33 23,10 22,10 45,20
Jaane Bohlken FRW wJug D 321,43 (14) 92 76 84,00 66 60 63,00 40,70 38,50 79,20 21,30 20,50 55,73 24,30 15,20 39,50
Benita Weber AMM wJug D 306,53 (15) 75 74 74,50 88 57 72,50 36,20 32,90 69,10 19,60 18,60 50,93 20,50 19,00 39,50
Lea-Sophie Oetjen FRW wJug D 302,57 (16) 69 60 64,50 105 76 90,50 34,60 34,50 69,10 17,80 14,80 43,47 17,90 17,10 35,00
Thaira Petz BUT wJug D 301,73 (17) 70 53 61,50 99 70 84,50 38,00 31,00 69,00 15,90 15,10 41,33 23,00 22,40 45,40
Stephanie Franke ESE wJug D 298,17 (18) 69 41 55,00 115 73 94,00 40,00 37,80 77,80 17,30 16,20 44,67 15,50 11,20 26,70
Lea Gau ESE wJug D 287,50 (19) 77 71 74,00 76 53 64,50 36,00 31,20 67,20 17,90 14,80 43,60 19,60 18,60 38,20
Lene Gerjets FRI wJug D 283,53 (20) 83 47 65,00 77 51 64,00 35,90 32,90 68,80 18,70 17,10 47,73 22,00 16,00 38,00
Marie Kleine-Lampig AMM wJug D 279,60 (21) 73 60 66,50 66 64 65,00 36,00 31,70 67,70 14,40 13,50 37,20 22,40 20,80 43,20
Marie Kilian BUT wJug D 276,33 (22) 69 44 56,50 69 49 59,00 28,60 28,10 56,70 20,80 19,80 54,13 25,60 24,40 50,00
Sarah Willms WTM wJug D 271,97 (23) 81 58 69,50 64 54 59,00 31,00 28,90 59,90 19,30 13,90 44,27 20,80 18,50 39,30
Hannah Müller FRI wJug D 269,60 (24) 64 53 58,50 53 42 47,50 35,10 33,00 68,10 17,70 17,40 46,80 26,30 22,40 48,70
Kim Meinardus STA wJug D 260,57 (25) 62 55 58,50 83 59 71,00 28,50 28,40 56,90 16,50 14,90 41,87 16,20 16,10 32,30
Mara Franzke FRI wJug D 257,53 (26) 58 50 54,00 77 43 60,00 36,10 31,30 67,40 13,70 13,40 36,13 20,10 19,90 40,00
Ilka Knoppler STA wJug D 230,00 (27) 59 44 51,50 63 48 55,50 26,90 23,30 50,20 17,20 16,70 45,20 13,90 13,70 27,60
Rieke Hensel JEV wJug D 212,90 (28) 54 50 52,00 88 38 63,00 21,30 21,00 42,30 12,50 9,40 29,20 13,40 13,00 26,40
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehde  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
Quelle:  Manfred Fischer
weibliche Jugend C Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Julia Allgeier WTM wJug C 470,03 (1) 88 82 85,00 120 120 120,00 50,70 48,10 98,80 34,50 31,60 88,13 40,70 37,40 78,10
Imke Schoolmann NOR wJug C 468,17 (2) 124 97 110,50 112 90 101,00 51,40 51,10 102,50 35,30 29,70 86,67 37,60 29,90 67,50
Anna-Lena Jacobs ESE wJug C 451,30 (3) 97 88 92,50 115 89 102,00 53,80 51,50 105,30 29,90 29,20 78,80 36,40 36,30 72,70
Nantke Gerdes ESE wJug C 447,63 (4) 91 77 84,00 127 111 119,00 46,20 44,90 91,10 32,80 32,70 87,33 36,50 29,70 66,20
Lena Stulke FRW wJug C 446,70 (5) 94 93 93,50 109 89 99,00 52,50 43,70 96,20 32,20 29,60 82,40 38,30 37,30 75,60
Wiebke Rinderhagen AUR wJug C 445,27 (6) 105 83 94,00 150 93 121,50 56,60 54,50 111,10 27,00 26,60 71,47 25,00 22,20 47,20
Maike Huismann AUR wJug C 438,07 (7) 109 98 103,50 73 68 70,50 54,70 52,40 107,10 31,70 31,50 84,27 37,90 34,80 72,70
Jana Schonvogel FRW wJug C 431,60 (8) 100 86 93,00 134 118 126,00 47,40 46,40 93,80 25,50 24,90 67,20 26,90 24,70 51,60
Svenja Hillers WTM wJug C 416,47 (9) 99 90 94,50 113 95 104,00 45,60 44,60 90,20 26,90 26,40 71,07 28,70 28,00 56,70
Frauke Osterkamp ESE wJug C 414,13 (10) 100 90 95,00 122 117 119,50 47,70 44,20 91,90 24,70 23,10 63,73 29,10 14,90 44,00
Lisa Alts NOR wJug C 408,40 (11) 141 89 115,00 92 88 90,00 52,60 48,60 101,20 18,20 18,10 48,40 28,00 25,80 53,80
Kristina Wagner WTM wJug C 407,03 (12) 89 80 84,50 112 88 100,00 52,70 51,00 103,70 23,60 21,20 59,73 34,10 25,00 59,10
Lisa Schneider AUR wJug C 388,80 (13) 100 88 94,00 90 74 82,00 45,50 42,30 87,80 26,60 26,50 70,80 29,00 25,20 54,20
Saskia Reimers BUT wJug C 386,93 (14) 85 53 69,00 105 71 88,00 43,30 43,10 86,40 26,30 26,00 69,73 37,70 36,10 73,80
Venja Weber FRI wJug C 378,70 (15) 90 88 89,00 86 77 81,50 48,60 35,30 83,90 24,00 22,50 62,00 31,20 31,10 62,30
Sarah Aukes AMM wJug C 372,87 (16) 69 62 65,50 129 82 105,50 45,80 41,80 87,60 25,40 23,70 65,47 24,70 24,10 48,80
Alexandra Oertel FRW wJug C 367,43 (17) 89 87 88,00 72 71 71,50 49,20 45,00 94,20 25,60 23,40 65,33 26,40 22,00 48,40
Lea Behrens FRI wJug C 359,67 (18) 73 66 69,50 107 91 99,00 41,60 39,10 80,70 22,70 22,20 59,87 25,60 25,00 50,60
Corina Indorf BUT wJug C 356,37 (19) 94 92 93,00 114 75 94,50 37,80 29,90 67,70 20,10 19,10 52,27 24,90 24,00 48,90
Imke Ostendorf BUT wJug C 347,03 (20) 90 55 72,50 103 66 84,50 47,50 41,90 89,40 23,90 19,70 58,13 21,50 21,00 42,50
Tomke Brüling NOR wJug C 340,80 (21) 72 69 70,50 113 68 90,50 35,80 33,80 69,60 22,50 17,10 52,80 29,10 28,30 57,40
Elin Wefer STA wJug C 339,97 (22) 65 63 64,00 119 89 104,00 37,80 37,70 75,50 19,30 19,30 51,47 22,60 22,40 45,00
Anna Winter AMM wJug C 339,00 (23) 60 49 54,50 112 107 109,50 43,00 36,30 79,30 19,90 15,80 47,60 24,50 23,60 48,10
Anna-Lena Rosenboom JEV wJug C 337,30 (24) 94 84 89,00 114 90 102,00 42,00 28,60 70,60 20,90 18,40 52,40 12,70 10,60 23,30
Natalie von Lienen STA wJug C 314,10 (25) 63 57 60,00 115 64 89,50 36,50 33,80 70,30 20,60 18,70 52,40 21,60 20,30 41,90
Mareike Bödecker AMM wJug C 308,33 (26) 80 64 72,00 69 61 65,00 37,70 36,70 74,40 19,80 18,70 51,33 23,30 22,30 45,60
Anna Scherf JEV wJug C 301,20 (27) 51 50 50,50 113 68 90,50 39,80 39,60 79,40 14,30 13,60 37,20 22,00 21,60 43,60
Tomke Woltmann JEV wJug C 284,73 (28) 51 50 50,50 110 56 83,00 35,60 32,30 67,90 17,30 13,70 41,33 21,10 20,90 42,00
Mareike Meents FRI wJug C 269,90 (29) 81 56 68,50 87 47 67,00 32,00 26,90 58,90 16,60 15,50 42,80 17,00 15,70 32,70
Dana Ratjen STA wJug C 265,80 (30) 79 67 73,00 66 54 60,00 26,30 24,50 50,80 17,10 17,10 45,60 18,90 17,50 36,40
 
Kreiswertung C+D / weibliche Jugend  
XI Aurich AUR 2.119,17
IX Norden NOR 2.062,63
VIII Esens ESE 1.971,67
VII Wittmund WTM 1.959,73
X Friesische Wehde FRW 1.934,07
I Butjadingen BUT 1.748,03
III Ammerland AMM 1.672,83
V Friedeburg FRI 1.589,70
II Stadland STA 1.558,93
VI Jeverland JEV 1.136,13
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehde  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
Quelle:  Manfred Fischer
weibliche Jugend B Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Anneke Peters AUR wJug B 557,07 (1) 120 112 116,00 198 108 153,00 65,50 63,60 129,10 31,20 30,80 82,67 41,00 35,30 76,30
Nina Coordes AUR wJug B 545,67 (2) 130 94 112,00 124 84 104,00 69,60 66,70 136,30 42,40 40,90 111,07 43,50 38,80 82,30
Juliane Artmann NOR wJug B 534,97 (3) 135 101 118,00 162 119 140,50 69,20 64,10 133,30 32,30 26,40 78,27 35,10 29,80 64,90
Natascha Schwitters NOR wJug B 524,23 (4) 148 134 141,00 95 87 91,00 68,00 60,70 128,70 32,60 31,70 85,73 39,20 38,60 77,80
Imke Buss NOR wJug B 491,27 (5) 96 90 93,00 130 107 118,50 59,80 58,00 117,80 32,70 32,60 87,07 37,80 37,10 74,90
Janina Meppen ESE wJug B 488,13 (6) 103 83 93,00 123 81 102,00 65,20 62,60 127,80 32,60 29,90 83,33 41,20 40,80 82,00
Hannah Janßen AUR wJug B 455,90 (7) 92 90 91,00 125 76 100,50 57,60 55,00 112,60 28,40 27,10 74,00 40,40 37,40 77,80
Annika Tjarks ESE wJug B 449,70 (8) 131 74 102,50 154 98 126,00 48,10 41,60 89,70 30,10 29,30 79,20 26,20 26,10 52,30
Charline Gau ESE wJug B 440,23 (9) 82 58 70,00 129 123 126,00 56,90 47,80 104,70 27,00 26,80 71,73 35,00 32,80 67,80
Ilka Janssen WTM wJug B 437,37 (10) 122 101 111,50 125 80 102,50 58,40 55,20 113,60 22,60 21,10 58,27 27,30 24,20 51,50
Mona Haase AMM wJug B 433,80 (11) 94 91 92,50 108 88 98,00 63,20 53,60 116,80 26,90 26,20 70,80 28,30 27,40 55,70
Lena Frerichs AMM wJug B 433,37 (12) 96 86 91,00 117 114 115,50 50,40 50,10 100,50 25,30 22,90 64,27 31,60 30,50 62,10
Kyra Gröne AMM wJug B 430,80 (13) 93 63 78,00 149 134 141,50 56,20 55,60 111,80 14,40 1,50 21,20 40,10 38,20 78,30
Anna-Lena Wolters JEV wJug B 424,60 (14) 91 82 86,50 118 118 118,00 50,90 50,80 101,70 26,00 17,80 58,40 30,10 29,90 60,00
Carina Tönjes FRW wJug B 421,07 (15) 101 93 97,00 122 110 116,00 49,20 47,00 96,20 25,60 24,40 66,67 23,00 22,20 45,20
Lisa Mühlan BUT wJug B 421,00 (16) 95 85 90,00 121 108 114,50 47,80 47,20 95,00 24,10 23,60 63,60 29,10 28,80 57,90
Mona Eilts WTM wJug B 400,33 (17) 106 88 97,00 82 82 82,00 46,70 44,30 91,00 26,50 25,20 68,93 35,70 25,70 61,40
Svenja Girnus BUT wJug B 392,43 (18) 99 88 93,50 87 64 75,50 49,80 47,50 97,30 26,00 25,40 68,53 29,20 28,40 57,60
Lena Beermann BUT wJug B 383,10 (19) 84 80 82,00 119 81 100,00 49,60 41,60 91,20 23,60 21,10 59,60 25,70 24,60 50,30
Simone Schimanski FRW wJug B 369,83 (20) 70 63 66,50 80 77 78,50 49,70 49,40 99,10 26,00 21,80 63,73 32,50 29,50 62,00
Lisa Hochheiden JEV wJug B 369,80 (21) 83 83 83,00 112 78 95,00 47,10 42,70 89,80 23,50 18,80 56,40 24,50 21,10 45,60
Svenja Onnen WTM wJug B 340,20 (22) 90 51 70,50 113 80 96,50 41,90 38,00 79,90 24,20 17,50 55,60 19,10 18,60 37,70
Svenja Bluschke FRW wJug B 332,90 (23) 99 79 89,00 84 68 76,00 40,50 33,50 74,00 21,40 19,10 54,00 20,60 19,30 39,90
 
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehde  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend A Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Luisa Friedrichs AUR wJug A 577,93 (1) 109 97 103,00 134 125 129,50 75,80 61,50 137,30 37,70 35,30 97,33 56,60 54,20 110,80
Anke Redelfs ESE wJug A 555,80 (2) 103 99 101,00 124 123 123,50 65,80 61,20 127,00 42,10 41,60 111,60 48,00 44,70 92,70
Inka Trei NOR wJug A 525,53 (3) 117 85 101,00 125 120 122,50 71,00 69,70 140,70 30,90 26,50 76,53 42,90 41,90 84,80
Meike Cordemann AMM wJug A 499,33 (4) 108 107 107,50 161 127 144,00 56,50 53,90 110,40 29,50 27,30 75,73 31,50 30,20 61,70
Ann-Christin Peters WTM wJug A 498,93 (5) 93 91 92,00 81 78 79,50 67,80 63,40 131,20 40,00 30,60 94,13 51,10 51,00 102,10
Katrin Hölscher AUR wJug A 498,70 (6) 98 94 96,00 92 88 90,00 75,20 73,10 148,30 39,50 38,20 103,60 34,70 26,10 60,80
Inga Saathoff NOR wJug A 497,83 (7) 97 94 95,50 132 124 128,00 59,90 58,00 117,90 31,80 30,40 82,93 38,50 35,00 73,50
Jessica Davids NOR wJug A 481,13 (8) 118 103 110,50 93 91 92,00 60,20 56,10 116,30 35,00 35,00 93,33 36,80 32,20 69,00
Lena Baumfalk-Egberts ESE wJug A 479,53 (9) 110 107 108,50 124 119 121,50 56,10 50,70 106,80 30,30 28,30 78,13 35,40 29,20 64,60
Mareike Aper WTM wJug A 469,63 (10) 130 118 124,00 102 89 95,50 59,50 48,90 108,40 28,50 25,90 72,53 35,00 34,20 69,20
Wiebke Behrens AUR wJug A 461,53 (11) 93 77 85,00 160 75 117,50 62,10 61,60 123,70 26,90 20,90 63,73 37,90 33,70 71,60
Marlies Janssen WTM wJug A 457,87 (12) 95 94 94,50 133 104 118,50 62,00 50,80 112,80 26,50 26,50 70,67 31,30 30,10 61,40
Wiebke Osterkamp ESE wJug A 413,10 (13) 90 89 89,50 111 89 100,00 47,50 46,60 94,10 28,00 25,10 70,80 32,30 26,40 58,70
Carina Bliefernich BUT wJug A 411,23 (14) 86 82 84,00 118 103 110,50 51,50 47,30 98,80 25,40 22,40 63,73 27,60 26,60 54,20
Lena Mühlan BUT wJug A 405,23 (15) 84 51 67,50 118 99 108,50 44,20 43,60 87,80 29,60 29,00 78,13 31,90 31,40 63,30
Talea Hiljegerdes AMM wJug A 395,73 (16) 85 82 83,50 98 94 96,00 55,40 54,80 110,20 19,60 17,70 49,73 28,20 28,10 56,30
Mareike Stroje FRW wJug A 385,40 (17) 92 72 82,00 118 99 108,50 47,90 43,70 91,60 22,40 20,20 56,80 23,80 22,70 46,50
Nadja Abbenseth BUT wJug A 364,23 (18) 92 80 86,00 118 118 118,00 41,60 38,90 80,50 25,80 8,20 45,33 18,10 16,30 34,40
Nina Fabrytzek FRW wJug A 358,60 (19) 110 68 89,00 111 72 91,50 38,90 36,30 75,20 24,10 23,30 63,20 19,90 19,80 39,70
Anja Heine FRW wJug A 345,73 (20) 92 61 76,50 59 53 56,00 51,60 48,50 100,10 24,60 24,10 64,93 24,20 24,00 48,20
Nena Cordemann AMM wJug A 321,37 (21) 88 70 79,00 94 57 75,50 40,40 37,50 77,90 16,10 15,00 41,47 24,00 23,50 47,50
 
Kreiswertung A+B / weibliche Jugend
XI Aurich AUR 2.684,67
IX Norden NOR 2.613,23
VIII Esens ESE 2.443,70
VII Wittmund WTM 2.281,13
III Ammerland AMM 2.214,30
I Butjadingen BUT 2.074,00
X Friesische Wehde FRW 1.923,33
VI Jeverland JEV 794,40
 
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehde  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
Frauen I Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Silke Schonlau WTM F I 708,37 (1) 223 165 194,00 210 134 172,00 67,80 65,60 133,40 39,10 39,10 104,27 52,90 51,80 104,70
Simone Emken ESE F I 608,63 (2) 218 92 155,00 164 126 145,00 69,40 67,90 137,30 37,00 35,70 96,93 38,40 36,00 74,40
Bianca Blum NOR F I 608,03 (3) 102 102 102,00 169 134 151,50 75,30 67,50 142,80 44,80 44,40 118,93 47,40 45,40 92,80
Maike Meyer NOR F I 599,60 (4) 115 114 114,50 174 153 163,50 70,50 69,30 139,80 35,20 35,00 93,60 44,50 43,70 88,20
Anke Klöpper NOR F I 594,63 (5) 139 104 121,50 130 116 123,00 73,80 73,40 147,20 43,00 42,60 114,13 44,40 44,40 88,80
Sandra Schimanski FRW F I 579,77 (6) 125 100 112,50 174 87 130,50 77,80 68,80 146,60 38,30 33,60 95,87 47,70 46,60 94,30
Brigitte Sanders BUT F I 562,27 (7) 134 119 126,50 168 104 136,00 61,40 56,00 117,40 40,90 40,00 107,87 37,70 36,80 74,50
Angela Eggers FRW F I 561,23 (8) 125 99 112,00 127 123 125,00 70,60 68,00 138,60 35,80 35,10 94,53 45,60 45,50 91,10
Katharina Janßen AUR F I 560,90 (9) 206 111 158,50 124 80 102,00 71,90 63,60 135,50 27,90 27,90 74,40 45,90 44,60 90,50
Sabine Altona FRW F I 558,23 (10) 97 95 96,00 139 131 135,00 64,80 62,80 127,60 38,20 35,70 98,53 51,30 49,80 101,10
Alexandra Paradies BUT F I 553,00 (11) 129 91 110,00 148 119 133,50 73,30 65,80 139,10 32,80 31,40 85,60 42,70 42,10 84,80
Sandra Onken BUT F I 549,47 (12) 128 94 111,00 162 124 143,00 69,50 55,90 125,40 37,40 36,00 97,87 37,10 35,10 72,20
Marina Kloster-Eden NOR F I 545,80 (13) 99 89 94,00 103 102 102,50 67,40 64,00 131,40 46,30 45,20 122,00 48,40 47,50 95,90
Kerstin Assing FRW F I 544,87 (14) 106 103 104,50 153 131 142,00 68,90 65,10 134,00 32,80 32,20 86,67 39,40 38,30 77,70
Michaela Müller FRI F I 544,50 (15) 112 99 105,50 121 96 108,50 69,10 67,20 136,30 36,60 35,40 96,00 50,60 47,60 98,20
Bianka Schnelle AUR F I 540,70 (16) 118 116 117,00 130 126 128,00 62,00 59,80 121,80 35,70 34,50 93,60 43,60 36,70 80,30
Andrea Blonn NOR F I 539,93 (17) 108 94 101,00 124 93 108,50 68,00 63,50 131,50 41,50 40,20 108,93 45,70 44,30 90,00
Hinrike Freese ESE F I 535,20 (18) 107 99 103,00 133 128 130,50 63,70 58,20 121,90 40,80 39,30 106,80 37,50 35,50 73,00
Tanja Blonn NOR F I 534,17 (19) 132 122 127,00 133 133 133,00 69,50 67,00 136,50 34,90 34,30 92,27 26,80 18,60 45,40
Astrid Hinrichs FRW F I 532,30 (20) 117 102 109,50 133 130 131,50 68,40 65,90 134,30 37,60 37,10 99,60 33,50 23,90 57,40
Wiebke Schröder AMM F I 527,30 (21) 99 90 94,50 129 88 108,50 60,50 60,10 120,60 45,60 40,50 114,80 45,20 43,70 88,90
Antje Wulff STA F I 527,20 (22) 103 94 98,50 126 108 117,00 59,40 59,30 118,70 42,80 38,50 108,40 42,40 42,20 84,60
Kerstin Friedrichs AUR F I 523,20 (23) 118 98 108,00 120 105 112,50 74,70 64,60 139,30 37,40 34,00 95,20 35,40 32,80 68,20
Leentje Eggers FRW F I 520,17 (24) 110 99 104,50 151 87 119,00 64,10 58,60 122,70 36,50 35,70 96,27 39,00 38,70 77,70
Claudia Lengert AUR F I 516,97 (25) 181 86 133,50 98 90 94,00 67,20 62,50 129,70 31,10 30,90 82,67 39,60 37,50 77,10
Kerstin Janssen AUR F I 513,73 (26) 125 82 103,50 125 123 124,00 68,20 67,40 135,60 34,40 33,80 90,93 31,20 28,50 59,70
Janine Wortmeyer WAT F I 512,40 (27) 117 97 107,00 145 123 134,00 56,90 56,00 112,90 33,20 32,80 88,00 38,80 31,70 70,50
Marion Bents ESE F I 508,47 (28) 99 97 98,00 133 93 113,00 59,70 57,90 117,60 36,30 34,10 93,87 43,40 42,60 86,00
Tanja de Vries AUR F I 505,57 (29) 97 86 91,50 143 117 130,00 53,20 51,40 104,60 38,60 37,80 101,87 38,90 38,70 77,60
Gesa Schröder AMM F I 499,10 (30) 112 101 106,50 125 93 109,00 54,10 45,30 99,40 38,20 35,60 98,40 43,40 42,40 85,80
Kerstin Ballmann ESE F I 493,97 (31) 107 100 103,50 94 92 93,00 66,70 64,40 131,10 32,80 31,30 85,47 41,30 39,60 80,90
Vanessa Müller BUT F I 487,77 (32) 101 89 95,00 123 123 123,00 67,90 65,70 133,60 31,90 30,40 83,07 27,50 25,60 53,10
Annika Buß JEV F I 485,27 (33) 96 92 94,00 128 127 127,50 58,10 57,30 115,40 29,90 29,10 78,67 38,10 31,60 69,70
Martina Brauer WTM F I 482,17 (34) 115 96 105,50 168 122 145,00 59,00 55,10 114,10 24,70 22,30 62,67 27,50 27,40 54,90
Kathrin Gramberg STA F I 481,17 (35) 92 87 89,50 134 116 125,00 55,40 50,90 106,30 33,20 32,40 87,47 36,90 36,00 72,90
Magret Schöttler FRI F I 480,93 (36) 116 105 110,50 96 87 91,50 58,80 58,70 117,50 35,30 32,90 90,93 35,70 34,80 70,50
Svenja Andreßen WTM F I 480,43 (37) 100 94 97,00 162 97 129,50 55,10 49,80 104,90 26,60 26,60 70,93 40,50 37,60 78,10
Antje Adden WTM F I 476,23 (38) 103 92 97,50 135 127 131,00 60,20 54,90 115,10 27,50 27,20 72,93 30,10 29,60 59,70
Annalena Heubült AMM F I 475,93 (39) 122 97 109,50 128 126 127,00 55,20 54,10 109,30 28,90 28,80 76,93 28,30 24,90 53,20
Anja Hadeler BUT F I 471,67 (40) 100 85 92,50 145 127 136,00 56,40 51,20 107,60 32,60 28,20 81,07 31,70 22,80 54,50
Ilona Janßen ESE F I 469,70 (41) 99 94 96,50 131 128 129,50 55,70 48,40 104,10 31,20 25,20 75,20 32,20 32,20 64,40
Kirsten Müller WAT F I 463,23 (42) 122 94 108,00 119 100 109,50 55,70 55,10 110,80 30,00 28,60 78,13 28,60 28,20 56,80
Mareike Gramberg STA F I 461,07 (43) 112 85 98,50 120 113 116,50 55,10 49,50 104,60 29,70 28,40 77,47 34,00 30,00 64,00
Hilke Barfknecht ESE F I 451,53 (44) 107 107 107,00 123 103 113,00 53,70 52,50 106,20 27,40 26,10 71,33 27,10 26,90 54,00
Nadine Wellbrock WAT F I 451,20 (45) 89 77 83,00 172 131 151,50 49,10 45,50 94,60 20,20 19,70 53,20 34,50 34,40 68,90
Martina Becker WAT F I 449,23 (46) 106 99 102,50 131 128 129,50 50,20 41,00 91,20 33,10 25,20 77,73 25,60 22,70 48,30
Jennifer Hobbensiefken AMM F I 435,17 (47) 125 61 93,00 129 109 119,00 57,40 52,70 110,10 23,40 22,70 61,47 26,80 24,80 51,60
Daniela Bischoff BUT F I 431,73 (48) 107 100 103,50 124 96 110,00 54,90 54,70 109,60 21,40 21,00 56,53 27,10 25,00 52,10
Fenja Hibbeler WAT F I 412,93 (49) 91 88 89,50 120 118 119,00 57,60 46,50 104,10 24,30 22,30 62,13 19,40 18,80 38,20
Fehmke Möllmann JEV F I 408,17 (50) 95 88 91,50 118 90 104,00 56,90 54,90 111,80 23,30 10,50 45,07 28,20 27,60 55,80
Anja Cordemann AMM F I 397,60 (51) 100 95 97,50 105 81 93,00 45,90 42,70 88,60 23,00 22,00 60,00 29,30 29,20 58,50
Frauke Hillers WTM F I 394,80 (52) 93 87 90,00 89 81 85,00 53,40 50,00 103,40 26,00 24,10 66,80 28,20 21,40 49,60
Karin Cordemann AMM F I 379,37 (53) 79 66 72,50 119 111 115,00 48,20 46,10 94,30 18,40 17,80 48,27 24,80 24,50 49,30
Kathrin Buß JEV F I 369,70 (54) 99 93 96,00 74 74 74,00 44,40 42,40 86,80 27,10 23,30 67,20 23,50 22,20 45,70
Deike Gerdes WAT F I 356,87 (55) 84 78 81,00 111 82 96,50 44,60 39,90 84,50 21,60 21,50 57,47 18,70 18,70 37,40
Sonja Thiele WTM F I 328,97 (56) 86 60 73,00 76 64 70,00 43,60 41,00 84,60 19,10 18,30 49,87 26,90 24,60 51,50
 
Frauen
IX Norden NOR 2.956,60
X Friesische Wehde FRW 2.814,80
XI Aurich AUR 2.736,87
VIII Esens ESE 2.648,57
I Butjadingen BUT 2.637,17
VII Wittmund WTM 2.543,90
III Ammerland AMM 2.362,80
IV Waterkant WAT 2.293,27
II Stadland STA 1.469,43
VI Jeverland JEV 1.263,13
V Friedeburg FRI 1.025,43
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehde  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
Quelle:  Manfred Fischer
Frauen II Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Insa Weets ESE F II 516,70 (1) 159 93 126,00 116 88 102,00 61,20 57,70 118,90 31,60 30,50 82,80 45,50 41,50 87,00
Kerstin Hinrichs FRW F II 501,50 (2) 106 105 105,50 124 124 124,00 52,40 50,80 103,20 33,80 32,50 88,40 41,40 39,00 80,40
Irene Bolles AMM F II 490,07 (3) 139 101 120,00 128 124 126,00 51,80 44,20 96,00 32,00 31,80 85,07 32,90 30,10 63,00
