Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend D Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Alina Christians ESE wJug D 497,87   210 148 179,00 137 123 130,00 38,40 31,50 69,90 26,80 25,30 69,47 30,10 19,40 49,50
Anna-Lena Jacobs ESE wJug D 496,43 144 123 133,50 215 85 150,00 39,70 30,10 69,80 28,10 26,00 72,13 39,70 31,30 71,00
Chantal Bohlen FRW wJug D 478,30 223 175 199,00 150 103 126,50 37,60 33,10 70,70 18,30 9,00 36,40 23,00 22,70 45,70
Kea Behrends FRI wJug D 409,83 162 155 158,50 112 97 104,50 30,00 23,40 53,40 21,40 17,70 52,13 21,00 20,30 41,30
Joelina Oelrichs ESE wJug D 407,07 188 122 155,00 113 97 105,00 29,70 27,60 57,30 17,60 16,80 45,87 22,60 21,30 43,90
Neele Saathoff AUR wJug D 406,23 210 43 126,50 122 112 117,00 33,10 29,90 63,00 24,60 18,40 57,33 23,60 18,80 42,40
Imke Kalkofe NOR wJug D 395,57 125 117 121,00 138 68 103,00 33,50 31,90 65,40 24,10 22,30 61,87 22,30 22,00 44,30
Gina-Marie Briese NOR wJug D 394,30 172 100 136,00 110 90 100,00 37,40 33,50 70,90 16,50 14,70 41,60 25,30 20,50 45,80
Jane Bohlken FRW wJug D 393,03 207 98 152,50 98 98 98,00 29,10 25,10 54,20 20,10 19,00 52,13 18,90 17,30 36,20
Fenja Bohlken FRW wJug D 392,43 119 99 109,00 119 117 118,00 33,30 28,00 61,30 24,00 19,90 58,53 23,80 21,80 45,60
Rena Meyer AUR wJug D 388,90 122 113 117,50 118 109 113,50 31,00 30,20 61,20 20,50 20,30 54,40 22,90 19,40 42,30
Svenja Hillers WTM wJug D 388,27 137 76 106,50 133 88 110,50 31,20 30,80 62,00 24,90 24,20 65,47 23,00 20,80 43,80
Anna-Lena Goldenstein AUR wJug D 377,03 135 114 124,50 130 73 101,50 32,80 27,90 60,70 19,00 16,80 47,73 22,40 20,20 42,60
Mareike Bödecker AMM wJug D 373,03 158 146 152,00 74 66 70,00 32,40 30,10 62,50 19,60 18,90 51,33 19,60 17,60 37,20
Danje Andreßen WTM wJug D 367,50 150 103 126,50 112 64 88,00 31,20 28,50 59,70 20,30 8,50 38,40 28,00 26,90 54,90
Natascha Michael BUT wJug D 366,53 156 127 141,50 76 67 71,50 28,30 27,20 55,50 19,60 18,60 50,93 23,80 23,30 47,10
Ann-Christin Eilts WTM wJug D 356,73 106 44 75,00 116 61 88,50 32,50 32,00 64,50 24,30 24,10 64,53 32,40 31,80 64,20
Sarah Aukes AMM wJug D 353,67 111 80 95,50 120 69 94,50 31,40 27,60 59,00 24,10 21,70 61,07 24,10 19,50 43,60
Hannah Müller FRI wJug D 344,43 147 82 114,50 100 84 92,00 25,50 25,40 50,90 19,40 18,20 50,13 21,70 15,20 36,90
Rieke Schmidt NOR wJug D 331,17 126 116 121,00 71 62 66,50 27,20 25,10 52,30 18,30 15,50 45,07 23,20 23,10 46,30
Mareike Folkers BUT wJug D 324,37 118 113 115,50 88 81 84,50 27,10 22,40 49,50 18,80 15,90 46,27 16,00 12,60 28,60
Elin Wefer STA wJug D 315,73 100 98 99,00 83 64 73,50 22,40 19,60 42,00 21,40 20,40 55,73 24,50 21,00 45,50
Annika Weber FRI wJug D 310,90 111 103 107,00 101 76 88,50 22,80 22,00 44,80 16,10 15,40 42,00 14,70 13,90 28,60
Lea May STA wJug D 295,60 118 109 113,50 58 53 55,50 27,70 24,20 51,90 14,80 14,00 38,40 19,50 16,80 36,30
Kim Meinardus STA wJug D 275,53 95 89 92,00 89 50 69,50 23,10 19,10 42,20 15,20 12,80 37,33 17,90 16,60 34,50
Henrike Hansing BUT wJug D 274,83 94 57 75,50 92 86 89,00 20,70 17,50 38,20 14,20 10,20 32,53 21,40 18,20 39,60
Leandra Hupens AMM wJug D 239,23   96 18 57,00 85 43 64,00 17,40 14,20 31,60 20,40 17,50 50,53 18,80 17,30 36,10
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend C Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Marie-Anna Dunkhase AMM wJug C 561,50   228 166 197,00 131 77 104,00 48,40 44,70 93,10 28,90 27,80 75,60 46,20 45,60 91,80
Natascha Schwitters NOR wJug C 545,17 165 141 153,00 189 78 133,50 46,40 45,00 91,40 38,80 37,00 101,07 42,60 23,60 66,20
Anneke Peters AUR wJug C 540,63 251 134 192,50 180 66 123,00 52,60 45,80 98,40 26,40 24,40 67,73 31,50 27,50 59,00
Imke Schoolmann NOR wJug C 528,07 144 134 139,00 213 97 155,00 46,50 42,90 89,40 34,50 33,50 90,67 32,50 21,50 54,00
Ilka Janssen WTM wJug C 518,00 267 67 167,00 140 134 137,00 44,00 40,10 84,10 28,00 27,50 74,00 29,80 26,10 55,90
Janina Meppen ESE wJug C 511,80 153 143 148,00 103 92 97,50 47,50 43,80 91,30 34,80 34,80 92,80 42,20 40,00 82,20
Frauke Eden AUR wJug C 505,13 166 142 154,00 144 100 122,00 37,80 37,80 75,60 30,90 29,50 80,53 37,00 36,00 73,00
Annika Schmidt ESE wJug C 498,47 133 103 118,00 173 115 144,00 38,10 32,20 70,30 32,20 28,00 80,27 43,20 42,70 85,90
Merle Friedrichs AUR wJug C 491,53 152 141 146,50 125 118 121,50 48,40 46,00 94,40 25,10 24,20 65,73 31,90 31,50 63,40
Jessica Reents ESE wJug C 481,90 144 114 129,00 122 117 119,50 40,80 38,80 79,60 28,40 28,30 75,60 41,50 36,70 78,20
Jana Schonvogel FRW wJug C 466,63 225 102 163,50 144 132 138,00 30,10 26,40 56,50 22,70 22,40 60,13 24,90 23,60 48,50
Lena Christians NOR wJug C 460,73 152 89 120,50 102 98 100,00 43,20 41,70 84,90 32,20 31,50 84,93 36,50 33,90 70,40
Wiebke Peters WTM wJug C 457,97 202 150 176,00 87 62 74,50 40,50 39,70 80,20 33,60 25,40 78,67 27,60 21,00 48,60
Saskia Reimers BUT wJug C 439,80 114 110 112,00 142 142 142,00 36,20 31,00 67,20 26,20 23,90 66,80 29,40 22,40 51,80
Venja Weber FRI wJug C 438,73 167 102 134,50 154 104 129,00 34,80 28,60 63,40 24,90 20,80 60,93 26,60 24,30 50,90
Yvonne Behrends WTM wJug C 437,37 200 124 162,00 85 70 77,50 35,20 31,10 66,30 29,70 29,00 78,27 26,70 26,60 53,30
Alicia May STA wJug C 422,30 163 112 137,50 121 98 109,50 33,30 32,10 65,40 24,00 23,10 62,80 24,40 22,70 47,10
Sandra Rastedt AMM wJug C 417,77 104 102 103,00 163 78 120,50 37,00 34,50 71,50 24,80 23,70 64,67 30,70 27,40 58,10
Nane Stoffers BUT wJug C 416,70 135 102 118,50 84 79 81,50 37,50 36,80 74,30 30,50 30,40 81,20 33,30 27,90 61,20
Alexandra Oertel FRW wJug C 383,73 106 88 97,00 135 97 116,00 34,50 32,10 66,60 21,90 19,90 55,73 30,10 18,30 48,40
Carina Tönjes FRW wJug C 377,17 104 78 91,00 105 103 104,00 39,70 36,10 75,80 25,40 25,20 67,47 19,70 19,20 38,90
Janina Borchers AMM wJug C 361,77 173 102 137,50 101 72 86,50 33,50 32,30 65,80 23,90 0,00 31,87 20,30 19,80 40,10
Natalie von Lienen STA wJug C 356,13 113 108 110,50 82 74 78,00 30,20 28,80 59,00 24,60 21,40 61,33 24,50 22,80 47,30
Imke Ostendorf BUT wJug C 348,17 102 94 98,00 104 68 86,00 32,10 31,30 63,40 18,60 16,70 47,07 27,70 26,00 53,70
Katja Harms FRI wJug C 328,00 150 75 112,50 103 88 95,50 25,50 23,60 49,10 19,60 19,40 52,00 10,70 8,20 18,90
Dana Ratjen STA wJug C 318,27 107 103 105,00 97 63 80,00 24,70 23,80 48,50 17,80 17,20 46,67 19,70 18,40 38,10
 
Kreiswertung C+D / weibliche Jugend  
VIII Esens 2.530,97  
XI Aurich 2.339,73  
VIIII Norden 2.329,80  
VII Wittmund 2.234,43  
X Friesische Wehde 2.175,50  
III Ammerland 2.086,40  
I Butjadingen 1.924,07  
V Friedeburg 1.831,90  
II Stadland 1.722,23  
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend B Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Nina Coordes AUR wJug B 705,97 299 280 289,50 159 92 125,50 51,50 49,90 101,40 43,80 37,10 107,87 42,20 39,50 81,70
Kyra Gröne AMM wJug B 622,07 242 180 211,00 205 170 187,50 43,20 42,20 85,40 28,30 26,80 73,47 33,50 31,20 64,70
Birte Frerichs WTM wJug B 588,67 274 207 240,50 187 102 144,50 45,20 39,50 84,70 22,10 20,40 56,67 31,40 30,90 62,30
Tomke Winter NOR wJug B 555,07 200 133 166,50 161 92 126,50 50,40 45,30 95,70 33,00 31,70 86,27 41,90 38,20 80,10
Jacqueline Hupens AMM wJug B 550,13 221 133 177,00 167 123 145,00 40,20 39,60 79,80 29,00 28,40 76,53 36,50 35,30 71,80
Verena Janssen AUR wJug B 536,50 188 158 173,00 115 104 109,50 52,50 52,10 104,60 33,10 31,70 86,40 32,80 30,20 63,00
Stefanie Schelm ESE wJug B 526,37 197 157 177,00 82 80 81,00 46,70 43,00 89,70 34,50 32,00 88,67 47,20 42,80 90,00
Imke Buss NOR wJug B 521,13 152 121 136,50 141 121 131,00 47,60 42,90 90,50 33,60 32,50 88,13 38,20 36,80 75,00
Ina Baumfalk-Egberts ESE wJug B 486,17 177 151 164,00 85 60 72,50 48,00 45,80 93,80 29,80 28,60 77,87 39,30 38,70 78,00
Lisa Klaassen AUR wJug B 481,50 113 107 110,00 167 116 141,50 46,40 45,50 91,90 32,00 30,70 83,60 27,30 27,20 54,50
Carina Jakobs WTM wJug B 476,40 116 102 109,00 160 130 145,00 41,70 37,00 78,70 28,50 28,20 75,60 35,00 33,10 68,10
Mona Haase AMM wJug B 469,63 188 124 156,00 106 80 93,00 49,50 44,60 94,10 26,00 23,30 65,73 33,20 27,60 60,80
Lisa Meier WTM wJug B 464,40 177 162 169,50 103 102 102,50 39,50 39,00 78,50 26,00 25,30 68,40 23,40 22,10 45,50
Lena Mühlan BUT wJug B 462,50 190 83 136,50 115 68 91,50 37,40 35,10 72,50 34,50 33,00 90,00 36,80 35,20 72,00
Anja Heyne FRW wJug B 459,67 177 126 151,50 141 92 116,50 37,10 36,00 73,10 26,30 25,50 69,07 24,80 24,70 49,50
Rika Voß ESE wJug B 458,00 120 112 116,00 118 78 98,00 42,80 42,70 85,50 30,80 30,70 82,00 39,00 37,50 76,50
Sabrina Ulferts NOR wJug B 457,40 137 135 136,00 126 104 115,00 44,40 40,00 84,40 25,50 24,00 66,00 30,00 26,00 56,00
Fehmke Möhlmann JEV wJug B 452,37 177 92 134,50 145 112 128,50 39,80 38,30 78,10 26,00 25,80 69,07 22,60 19,60 42,20
Tonna Martens STA wJug B 451,10 201 178 189,50 110 71 90,50 31,70 31,10 62,80 22,40 20,50 57,20 26,70 24,40 51,10
Merle Rüthemann STA wJug B 440,80 193 191 192,00 85 70 77,50 32,40 27,80 60,20 26,10 23,70 66,40 22,80 21,90 44,70
Marieke Eggers FRW wJug B 434,70 125 123 124,00 92 75 83,50 42,60 40,20 82,80 30,50 30,40 81,20 32,30 30,90 63,20
Mareike Nuss BUT wJug B 432,77 140 104 122,00 115 114 114,50 33,90 32,10 66,00 32,10 21,20 71,07 29,70 29,50 59,20
Maren Franz FRI wJug B 413,70 140 108 124,00 102 98 100,00 38,40 35,20 73,60 31,10 14,50 60,80 28,00 27,30 55,30
Yvonne Eilers FRI wJug B 413,03 133 133 133,00 125 101 113,00 37,70 36,50 74,20 22,70 15,80 51,33 24,60 16,90 41,50
Nadja Abbenseth BUT wJug B 412,97 144 125 134,50 127 91 109,00 29,20 27,80 57,00 30,30 23,60 71,87 21,30 19,30 40,60
Mareike Stroje FRW wJug B 389,37 106 102 104,00 135 110 122,50 35,00 31,50 66,50 20,70 17,60 51,07 23,70 21,60 45,30
Meike Lübben FRI wJug B 343,37 122 102 112,00 69 60 64,50 34,30 32,60 66,90 24,50 23,70 64,27 18,60 17,10 35,70
 
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend A Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Bianca Blum NOR wJug A 654,47   232 142 187,00 148 143 145,50 63,60 56,90 120,50 44,30 42,90 116,27 44,40 40,80 85,20
Ann-Christin Peters WTM wJug A 639,53 212 207 209,50 138 100 119,00 51,20 50,30 101,50 38,20 38,10 101,73 55,30 52,50 107,80
Anke Redelfs ESE wJug A 638,83 267 133 200,00 154 136 145,00 45,70 43,60 89,30 43,10 41,60 112,93 46,80 44,80 91,60
Katrin Hölscher AUR wJug A 630,47 172 160 166,00 188 143 165,50 54,00 53,80 107,80 42,30 41,60 111,87 40,50 38,80 79,30
Anke Klöpper NOR wJug A 620,37 174 168 171,00 141 127 134,00 57,00 49,80 106,80 46,50 45,20 122,27 43,50 42,80 86,30
Inka Trei NOR wJug A 609,67 181 124 152,50 221 174 197,50 50,30 49,00 99,30 31,70 29,40 81,47 39,50 39,40 78,90
Antje Wulff STA wJug A 565,60 138 117 127,50 165 123 144,00 47,10 46,90 94,00 45,90 43,80 119,60 42,10 38,40 80,50
Kristina Cordemann AMM wJug A 562,42 199 153 175,75 204 97 150,50 42,10 41,80 83,90 36,00 33,80 93,07 30,40 28,80 59,20
Katharina Janßen AUR wJug A 560,17 168 152 160,00 185 109 147,00 55,00 54,50 109,50 26,60 20,10 62,27 42,10 39,30 81,40
Lena Baumfalk-Egberts ESE wJug A 539,03 202 102 152,00 154 127 140,50 48,10 40,50 88,60 32,60 29,90 83,33 41,00 33,60 74,60
Sarah Bruns BUT wJug A 533,70 118 110 114,00 175 174 174,50 37,60 37,00 74,60 28,50 28,20 75,60 47,90 47,10 95,00
Annika Deutschmann AUR wJug A 520,57 192 111 151,50 141 75 108,00 47,80 43,40 91,20 34,00 33,70 90,27 40,00 39,60 79,60
Kathrin Goldenstein ESE wJug A 509,47 133 125 129,00 135 72 103,50 46,30 45,90 92,20 39,90 37,70 103,47 41,00 40,30 81,30
Anna-Lena Heibült AMM wJug A 506,07 143 133 138,00 177 124 150,50 44,00 41,90 85,90 30,20 27,60 77,07 27,50 27,10 54,60
Mareike Aper WTM wJug A 501,43 167 102 134,50 119 94 106,50 53,30 51,10 104,40 31,00 29,70 80,93 37,90 37,20 75,10
Mareike Gramberg STA wJug A 496,97 207 100 153,50 143 114 128,50 36,00 34,20 70,20 31,50 29,30 81,07 33,80 29,90 63,70
Lisa Mühlan BUT wJug A 491,07 185 135 160,00 138 113 125,50 37,80 37,30 75,10 25,90 24,40 67,07 32,00 31,40 63,40
Annika Götz WTM wJug A 488,70 203 145 174,00 123 82 102,50 39,20 38,50 77,70 26,30 24,70 68,00 34,90 31,60 66,50
Kathrin Buss JEV wJug A 483,00 194 123 158,50 161 126 143,50 37,30 33,40 70,70 27,30 26,40 71,60 21,40 17,30 38,70
Ulrike Tapken FRI wJug A 480,17 135 135 135,00 134 96 115,00 49,00 40,50 89,50 24,80 24,30 65,47 38,40 36,80 75,20
Ivonne Cordemann AMM wJug A 468,83 175 140 157,50 86 84 85,00 45,30 40,80 86,10 30,10 29,10 78,93 32,30 29,00 61,30
Katrin Gramberg STA wJug A 457,57 119 99 109,00 150 83 116,50 41,00 35,90 76,90 33,20 31,50 86,27 36,50 32,40 68,90
Kerstin Ligthardt FRW wJug A 454,67 123 116 119,50 133 115 124,00 35,80 34,40 70,20 32,50 28,90 81,87 29,70 29,40 59,10
Sabrina Baßhusen BUT wJug A 400,50 120 102 111,00 80 77 78,50 39,40 36,00 75,40 32,50 30,20 83,60 26,10 25,90 52,00
Jantje de Vries FRI wJug A 363,00 166 104 135,00 90 62 76,00 34,80 30,60 65,40 18,90 13,20 42,80 23,40 20,40 43,80
 
Kreiswertung A+B / weibliche Jugend
XI Aurich 3.009,20
VIIII Norden 2.960,70
VII Wittmund 2.767,77
III Ammerland 2.756,02
VIII Esens 2.731,40
II Stadland 2.412,03
I Butjadingen 2.379,33
V Friedeburg 2.013,27
X Friesische Wehde 1.738,40
VI Jeverland 935,37
 
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
Frauen I Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Sandra Onken BUT F I 717,40   245 180 212,50 250 173 211,50 58,00 53,40 111,40 40,90 40,40 108,40 37,20 36,40 73,60
Sandra Schimanski FRW F I 676,27 315 104 209,50 182 124 153,00 59,50 56,90 116,40 40,20 38,60 105,07 47,90 44,40 92,30
Alexandra Paradies BUT F I 666,63 230 211 220,50 189 106 147,50 53,90 53,40 107,30 40,70 36,50 102,93 46,20 42,20 88,40
Angela Eggers FRW F I 665,27 185 127 156,00 215 195 205,00 56,40 55,10 111,50 39,60 38,90 104,67 44,30 43,80 88,10
Brigitte Sanders BUT F I 650,77 200 122 161,00 222 191 206,50 50,20 45,00 95,20 43,30 42,10 113,87 39,00 35,20 74,20
Silke Schonlau WTM F I 649,73 271 173 222,00 141 118 129,50 53,50 48,40 101,90 37,50 36,40 98,53 50,20 47,60 97,80
Janina Redenius AUR F I 645,73 202 176 189,00 195 184 189,50 51,30 46,90 98,20 34,50 34,30 91,73 40,30 37,00 77,30
Maike de Vries NOR F I 645,63 265 197 231,00 160 123 141,50 62,90 58,70 121,60 39,80 38,60 104,53 31,10 15,90 47,00
Silvia Ukena AUR F I 639,53 207 176 191,50 222 134 178,00 52,80 50,80 103,60 35,30 34,40 92,93 37,80 35,70 73,50
Maike Meyer NOR F I 627,50 172 158 165,00 168 113 140,50 59,60 56,10 115,70 46,60 43,70 120,40 45,00 40,90 85,90
Simone Davids ESE F I 626,07 135 123 129,00 233 141 187,00 63,20 62,60 125,80 37,70 35,10 97,07 47,80 39,40 87,20
Antje Schöttler-Gerjets FRI F I 619,70 205 133 169,00 182 182 182,00 61,00 44,80 105,80 36,10 33,80 93,20 38,50 31,20 69,70
Kathrin Blum NOR F I 616,50 197 153 175,00 177 128 152,50 48,20 42,60 90,80 41,20 40,10 108,40 47,10 42,70 89,80
Imke Pupkes AUR F I 615,37 250 240 245,00 129 115 122,00 52,60 51,70 104,30 29,20 26,80 74,67 35,40 34,00 69,40
Kerstin Assing FRW F I 609,77 253 135 194,00 164 131 147,50 56,00 54,70 110,70 30,60 30,20 81,07 38,30 38,20 76,50
Maike Kaiser AMM F I 593,37 204 155 179,50 227 151 189,00 45,10 41,20 86,30 30,90 30,80 82,27 30,90 25,40 56,30
Marina Kloster-Eden NOR F I 591,40 131 130 130,50 176 101 138,50 58,40 55,00 113,40 45,30 42,60 117,20 46,90 44,90 91,80
Gudrun Appel ESE F I 586,20 154 153 153,50 240 106 173,00 57,60 50,80 108,40 30,50 30,10 80,80 35,30 35,20 70,50
Leentje Eggers FRW F I 585,43 173 145 159,00 159 136 147,50 47,50 43,90 91,40 40,30 38,70 105,33 42,20 40,00 82,20
Michaela Müller FRI F I 583,70 219 102 160,50 116 110 113,00 54,60 54,30 108,90 39,40 38,90 104,40 48,70 48,20 96,90
Magret Schöttler FRI F I 576,60 168 132 150,00 199 135 167,00 57,90 49,60 107,50 38,50 20,00 78,00 38,50 35,60 74,10
Gesa Schröder AMM F I 567,20 157 153 155,00 159 123 141,00 43,30 41,30 84,60 37,70 35,50 97,60 44,90 44,10 89,00
Maike Feuss AUR F I 560,43 198 140 169,00 119 116 117,50 54,70 51,20 105,90 35,50 32,10 90,13 39,80 38,10 77,90
Tanja de Vries AUR F I 558,63 165 124 144,50 169 94 131,50 55,20 42,20 97,40 40,80 39,40 106,93 40,10 38,20 78,30
Marina Harms WTM F I 556,43 176 153 164,50 186 128 157,00 46,70 44,40 91,10 31,50 29,50 81,33 32,00 30,50 62,50
Christina Harberts FRI F I 554,47 228 133 180,50 142 116 129,00 52,20 50,60 102,80 28,50 28,40 75,87 35,20 31,10 66,30
Marion Bents ESE F I 550,30 130 126 128,00 183 81 132,00 49,90 44,60 94,50 38,40 38,40 102,40 47,20 46,20 93,40
Marlies Janssen WTM F I 548,50 180 114 147,00 182 152 167,00 49,30 45,60 94,90 28,40 27,40 74,40 32,90 32,30 65,20
Daniela Lübben AUR F I 542,37 167 148 157,50 160 113 136,50 52,40 48,40 100,80 31,40 28,80 80,27 34,00 33,30 67,30
Trude Bohms ESE F I 530,03 165 162 163,50 140 114 127,00 50,30 48,00 98,30 32,20 28,50 80,93 31,30 29,00 60,30
Christine Janßen FRW F I 524,70 201 185 193,00 120 84 102,00 48,60 42,20 90,80 30,70 27,50 77,60 31,20 30,10 61,30
Neele de Boer NOR F I 524,50 167 163 165,00 92 64 78,00 52,40 47,50 99,90 37,20 35,10 96,40 44,60 40,60 85,20
Vanessa Müller BUT F I 523,50 190 152 171,00 141 114 127,50 53,30 48,30 101,60 26,80 18,80 60,80 31,70 30,90 62,60
Alma Janssen WTM F I 521,20 186 167 176,50 148 139 143,50 51,50 44,80 96,30 21,60 18,00 52,80 27,70 24,40 52,10
Jessica Duits NOR F I 512,77 139 105 122,00 135 127 131,00 46,90 46,50 93,40 31,80 29,30 81,47 43,10 41,80 84,90
Ilona Janssen ESE F I 511,23 158 112 135,00 164 131 147,50 41,00 39,10 80,10 34,30 32,40 88,93 32,60 27,10 59,70
Tanja Schmidt FRW F I 504,67 147 146 146,50 144 138 141,00 45,30 45,20 90,50 23,70 23,60 63,07 32,90 30,70 63,60
Bianka Töbermann AMM F I 494,13 180 166 173,00 126 94 110,00 50,00 45,50 95,50 25,60 22,80 64,53 28,80 22,30 51,10
Bianca Janßen FRI F I 478,90 156 142 149,00 113 105 109,00 43,80 37,70 81,50 31,60 30,50 82,80 29,60 27,00 56,60
Traute Weber FRI F I 469,57 161 133 147,00 117 104 110,50 45,80 44,20 90,00 23,90 23,40 63,07 30,50 28,50 59,00
Wiebke Schröder AMM F I 469,37 97 82 89,50 86 82 84,00 44,60 44,10 88,70 44,80 41,50 115,07 46,20 45,90 92,10
Ann-Christin Janssen WTM F I 467,40 181 139 160,00 113 102 107,50 41,10 40,10 81,20 27,30 27,00 72,40 24,20 22,10 46,30
Sandra Schierloh BUT F I 456,40 148 113 130,50 115 83 99,00 51,20 49,30 100,50 29,40 28,80 77,60 25,40 23,40 48,80
Michaela Buss ESE F I 455,20 126 113 119,50 120 93 106,50 46,30 43,30 89,60 30,40 29,90 80,40 34,60 24,60 59,20
Andrea Büsing STA F I 454,27 125 110 117,50 126 91 108,50 42,20 37,50 79,70 32,90 29,70 83,47 32,60 32,50 65,10
Daniele Bischoff BUT F I 440,33 133 121 127,00 140 110 125,00 46,40 43,50 89,90 25,10 20,00 60,13 20,30 18,00 38,30
Antje Adden WTM F I 427,87 118 107 112,50 112 85 98,50 42,40 41,70 84,10 30,20 25,50 74,27 30,10 28,40 58,50
Jennifer Hobbensiefken AMM F I 421,70 138 120 129,00 92 88 90,00 46,90 43,70 90,60 22,00 21,80 58,40 27,30 26,40 53,70
Maike Klockgether AMM F I 389,67 116 108 112,00 134 133 133,50 34,30 33,10 67,40 17,40 15,50 43,87 18,70 14,20 32,90
 
Frauen
X Friesische Wehde 3.102,73
VIIII Norden 3.099,03
XI Aurich 3.060,70
I Butjadingen 3.040,70
V Friedeburg 2.825,77
VIII Esens 2.813,33
VII Wittmund 2.779,83
III Ammerland 2.617,77
II Stadland 454,27
 
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
Frauen II Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Angela Koskowski NOR F II 567,67   167 145 156,00 186 165 175,50 45,20 42,70 87,90 30,30 30,20 80,67 34,60 33,00 67,60
Insa Weets ESE F II 554,77 179 157 168,00 163 123 143,00 45,90 41,30 87,20 28,80 27,20 74,67 43,60 38,30 81,90
Marion Meischen BUT F II 519,03 235 143 189,00 142 111 126,50 39,10 37,90 77,00 25,00 22,80 63,73 32,70 30,10 62,80
Irmgard Hellmers BUT F II 514,70 178 108 143,00 147 133 140,00 44,50 33,60 78,10 29,50 26,00 74,00 40,30 39,30 79,60
Karin Ledebuhr STA F II 502,77 236 133 184,50 101 93 97,00 44,20 41,70 85,90 28,50 25,10 71,47 32,70 31,20 63,90
Kerstin Hinrichs FRW F II 493,50 113 105 109,00 188 140 164,00 41,50 35,40 76,90 33,00 24,30 76,40 33,60 33,60 67,20
Jutta Redenius AUR F II 478,27 147 135 141,00 142 133 137,50 39,00 35,50 74,50 27,50 27,30 73,07 26,50 25,70 52,20
Edith Hoffmann ESE F II 475,30 172 153 162,50 138 136 137,00 41,30 37,80 79,10 21,80 19,90 55,60 22,60 18,50 41,10
Marianne Menssen WTM F II 461,67 225 106 165,50 108 97 102,50 44,50 36,40 80,90 23,90 22,20 61,47 25,80 25,50 51,30
Traute Helmers ESE F II 460,13 156 138 147,00 125 115 120,00 31,40 30,80 62,20 30,30 29,50 79,73 26,00 25,20 51,20
Elfriede Behrends AUR F II 454,50 158 124 141,00 120 117 118,50 39,50 38,60 78,10 27,50 25,30 70,40 26,60 19,90 46,50
Elke Cornelius WTM F II 452,67 153 123 138,00 140 138 139,00 41,50 38,70 80,20 23,10 19,10 56,27 19,70 19,50 39,20
Renate Lürßen STA F II 432,03 125 72 98,50 114 104 109,00 42,10 36,10 78,20 32,20 32,10 85,73 30,80 29,80 60,60
Wilfriede de Vries NOR F II 414,20 145 140 142,50 115 105 110,00 33,70 26,90 60,60 22,00 21,50 58,00 21,60 21,50 43,10
Therese Behrends AUR F II 407,53 100 73 86,50 146 104 125,00 41,40 39,30 80,70 25,60 22,20 63,73 30,90 20,70 51,60
Anja Gelschen AMM F II 403,80 103 92 97,50 141 133 137,00 32,80 30,40 63,20 25,90 21,50 63,20 22,00 20,90 42,90
Heinke Sieckmann FRW F II 399,50 118 105 111,50 127 112 119,50 35,60 25,80 61,40 22,20 20,70 57,20 25,40 24,50 49,90
Folmine Sorgenfrei NOR F II 394,50 190 91 140,50 116 83 99,50 31,40 31,10 62,50 19,50 19,20 51,60 21,20 19,20 40,40
Waltraud Buhr AMM F II 391,47 118 114 116,00 95 65 80,00 34,00 33,30 67,30 28,30 25,30 71,47 29,40 27,30 56,70
