13. Europameisterschaften
© 2008 gerold meischen
IBA-International Bowlplaying Association friesensport.de-Redaktion
Standkampf  -  02.05.2008  -  Cork/Irland
Wettkampf-Entwicklung
weibliche Jugend 1. Wurf   nach 2 Wurf 2. Wurf Result   nach 3 Wurf / Endstand 3. Wurf End-Result
Tatjana Schneider (1) 56,53 m Tatjana Schneider (1) 54,37 m 110,90 m Tatjana Schneider VSHB (1) 57,99 m 168,89 m
Kristina Diener (2) 49,92 m Ann-Christin Peters (2) 52,01 m 101,61 m Kristina Diener VSHB (2) 50,41 m 147,08 m
Ann-Christin Peters (3) 49,60 m Neele de Boer (3) 49,31 m 96,86 m Silke Tulk NKB (3) 51,15 m 143,10 m
Anke Redelfs (4) 48,86 m Kristina Diener (4) 46,75 m 96,67 m Neele de Boer FKV (4) 45,92 m 142,78 m
Merle Seider (5) 48,25 m Anke Redelfs (5) 46,13 m 94,99 m Anke Redelfs FKV (5) 47,44 m 142,43 m
Neele de Boer (6) 47,55 m Merle Seider (6) 45,63 m 93,88 m Merle Seider VSHB (6) 43,81 m 137,69 m
Silke Tulk (7) 47,08 m Silke Tulk (7) 44,87 m 91,95 m Ann-Christin Peters FKV (7) 33,31 m 134,92 m
Merlin Leussink (8) 41,46 m Merlin Leussink (8) 43,88 m 85,34 m Merlin Leussink NKB (8) 39,76 m 125,10 m
Carolien v.d. Meer (9) 39,19 m Carolien v.d. Meer (9) 40,48 m 79,67 m Carolien v.d. Meer NKB (9) 38,30 m 117,97 m
Lorraine Hurley (10) 35,30 m Lorraine Hurley (10) 37,64 m 72,94 m Lorraine Hurley BC (10) 37,47 m 110,41 m
Karena Hunter (11) 29,30 m Karena Hunter (11) 30,80 m 60,10 m Karena Hunter BC (11) 31,40 m 91,50 m
Eilish Murray (12) 28,10 m Eilish Murray (12) 29,52 m 57,62 m Eilish Murray BC (12) 28,29 m 85,91 m
Ilenia Silvestrini (13) 12,79 m Ilenia Silvestrini (13) 12,96 m 25,75 m Ilenia Silvestrini ABIS (13) 16,41 m 42,16 m
männliche Jugend 1. Wurf   nach 2 Wurf 2. Wurf Result   nach 3 Wurf / Endstand 3. Wurf End-Result
Timo Petznik (1) 78,38 m   Timo Petznik (1) 79,00 m 157,38 m   Timo Petznik FKV (1) 78,78 m 236,16 m
Stefan Runge (2) 78,02 m Stefan Runge (2) 75,23 m 153,25 m Stefan Runge FKV (2) 78,65 m 231,90 m
Daniel Brungers (3) 70,18 m Daniel Brungers (3) 70,04 m 140,22 m Daniel Brungers FKV (3) 70,38 m 210,60 m
Marcel Holst (4) 68,44 m Marcel Holst (4) 69,87 m 138,31 m Marcel Holst VSHB (4) 71,73 m 210,04 m
Janosch Bazan (5) 68,39 m Manuel Runge (5) 71,62 m 136,09 m Manuel Runge FKV (5) 72,44 m 208,53 m
Killian Kingston (6) 66,68 m Killian Kingston (6) 67,16 m 133,84 m Hannes Gussmann VSHB (6) 71,55 m 200,56 m
Christian Tedsen (7) 65,65 m Hannes Gussmann (7) 66,24 m 129,01 m Killian Kingston BC (7) 63,85 m 197,69 m
Manuel Runge (8) 64,47 m Janosch Bazan (8) 58,24 m 126,63 m Janosch Bazan VSHB (8) 56,41 m 183,04 m
Hannes Gussmann (9) 62,77 m Rik Meijer (9) 58,11 m 116,36 m Luk Ten Dam NKB (9) 53,61 m 169,59 m
Rik Meijer (10) 58,25 m Luk Ten Dam (10) 63,21 m 115,98 m Rik Meijer NKB (10) 52,00 m 168,36 m
Arjan Hassink (11) 57,88 m Arjan Hassink (11) 52,80 m 110,68 m Arjan Hassink NKB (11) 52,49 m 163,17 m
Ramon Kemna (12) 55,99 m Ramon Kemna (12) 52,76 m 108,75 m Christian Tedsen VSHB (12) 63,67 m 162,74 m
Cian Shorten (13) 55,39 m Chris Murray (13) 52,17 m 105,62 m Ramon Kemna NKB (13) 53,57 m 162,32 m
Mattia Bettini (14) 53,47 m Paudie Lucey (14) 53,31 m 104,30 m Chris Murray BC (14) 54,32 m 159,94 m
Chris Murray (15) 53,45 m Andrea Boiani (15) 53,82 m 103,58 m Paudie Lucey BC (15) 54,92 m 159,22 m
Luk Ten Dam (16) 52,77 m Cian Shorten (16) 46,89 m 102,28 m Cian Shorten BC (16) 51,90 m 154,18 m
Paudie Lucey (17) 50,99 m Christian Tedsen (17) 33,42 m 99,07 m Mattia Bettini ABIS (17) 51,20 m 148,77 m
Andrea Boiani (18) 49,76 m Mattia Bettini (18) 44,10 m 97,57 m Andrea Boiani ABIS (18) 44,82 m 148,40 m
Manuel Palazzi (19) 41,69 m Manuel Palazzi (19) 41,07 m 82,76 m Manuel Palazzi ABIS (19) 40,70 m 123,46 m
Alex Elisabettini (20) 39,71 m Alex Elisabettini (20) 33,52 m 73,23 m Alex Elisabettini ABIS (20) 43,18 m 116,41 m
Frauen 1. Wurf   nach 2 Wurf 2. Wurf Result   nach 3 Wurf / Endstand 3. Wurf End-Result
Michaela Müller (1) 50,93 m   Ute Uhrbrook (1) 53,26 m 103,71 m   Ute Uhrbrook VSHB (1) 53,44 m 157,15 m
Ute Uhrbrook (2) 50,45 m Annika Noormann (2) 52,96 m 102,14 m Annika Noormann FKV (2) 50,65 m 152,79 m
Annika Noormann (3) 49,18 m Sandra Schimanski (3) 53,93 m 98,75 m Andrea Blonn FKV (3) 47,42 m 145,67 m
Christiane Bock-Carstens (4) 48,58 m Andrea Blonn (4) 50,90 m 98,25 m Sandra Schimanski FKV (4) 46,50 m 145,25 m
Cornelia Lorenzen (5) 47,72 m Christiane Bock-Carstens (5) 48,10 m 96,68 m Katherina Otto VSHB (5) 50,84 m 143,54 m
Andrea Blonn (6) 47,35 m Michaela Müller (6) 43,73 m 94,66 m Cornelia Lorenzen VSHB (6) 49,44 m 143,41 m
Katherina Otto (7) 46,77 m Cornelia Lorenzen (7) 46,25 m 93,97 m Christiane Bock-Carstens VSHB (7) 43,29 m 139,97 m
Angela Eggers (8) 45,39 m Katherina Otto (8) 45,93 m 92,70 m Michaela Müller FKV (8) 42,28 m 136,94 m
Sandra Schimanski (9) 44,82 m Angela Eggers (9) 45,55 m 90,94 m Sarah Peters VSHB (9) 49,18 m 136,43 m
Marina Kloster-Eden (10) 42,89 m Marina Kloster-Eden (10) 46,81 m 89,70 m Angela Eggers FKV (10) 44,16 m 135,10 m
Sarah Peters (11) 42,70 m Sarah Peters (11) 44,55 m 87,25 m Marina Kloster-Eden FKV (11) 39,94 m 129,64 m
Nadine Hansen (12) 40,23 m Nadine Hansen (12) 44,34 m 84,57 m Nadine Hansen VSHB (12) 43,96 m 128,53 m
Brenda Haselbekke (13) 39,97 m Brenda Haselbekke (13) 40,55 m 80,52 m Brenda Haselbekke NKB (13) 44,67 m 125,19 m
Ellen Scholten (14) 39,96 m Geraldine Daly (14) 39,98 m 74,67 m Geraldine Daly BC (14) 33,80 m 108,47 m
Richelle Yland (15) 36,93 m Ellen Scholten (15) 28,99 m 68,95 m Richelle Yland NKB (15) 37,87 m 106,27 m
Marie Noonan (16) 35,34 m Richelle Yland (16) 31,47 m 68,40 m Ellen Scholten NKB (16) 30,45 m 99,40 m
Geraldine Daly (17) 34,69 m Annemarie Bels-Leusman (17) 33,23 m 65,53 m Annemarie Bels-Leusman NKB (17) 32,99 m 98,52 m
Annemarie Bels-Leusman (18) 32,30 m Maria Casagrande Ugolino (18) 30,63 m 62,70 m Maria Casagrande Ugolino ABIS (18) 32,62 m 95,32 m
Maria Casagrande Ugolino (19) 32,07 m Gretta Cormican (19) 35,22 m 62,20 m Aishling White BC (19) 29,46 m 88,72 m
Aishling White (20) 29,68 m Aishling White (20) 29,58 m 59,26 m Monique Eppink NKB (20) 37,62 m 88,44 m
Ingrid Blokhuis (21) 28,20 m Marie Noonan (21) 23,18 m 58,52 m Marie Noonan BC (21) 28,03 m 86,55 m
Emma Fitzpatrick (22) 27,71 m Emma Fitzpatrick (22) 27,64 m 55,35 m Emma Fitzpatrick BC (22) 31,06 m 86,41 m
Gretta Cormican (23) 26,98 m Monique Eppink (23) 29,73 m 50,82 m Susan Cullen BC (23) 34,59 m 85,21 m
Monica Aguzzi (24) 26,08 m Susan Cullen (24) 35,19 m 50,62 m Francesca Sabatinelli ABIS (24) 21,29 m 68,02 m
Monique Eppink (25) 21,09 m Francesca Sabatinelli (25) 25,99 m 46,73 m Gretta Cormican BC (25) 2,06 m 64,26 m
Francesca Sabatinelli (26) 20,74 m Laura Artibani (26) 23,69 m 42,42 m Laura Artibani ABIS (26) 20,27 m 62,69 m
Laura Artibani (27) 18,73 m Ingrid Blokhuis (27) 8,06 m 36,26 m Ingrid Blokhuis NKB (27) 9,27 m 45,53 m
Susan Cullen (28) 15,43 m Monica Aguzzi (28) 7,20 m 33,28 m Luciana Zampa ABIS (28) 17,55 m 44,81 m
Claudia Massanelli (29) 13,26 m Claudia Massanelli (29) 15,99 m 29,25 m Claudia Massanelli ABIS (29) 12,99 m 42,24 m
Luciana Zampa (30) 11,96 m Luciana Zampa (30) 15,30 m 27,26 m Monica Aguzzi ABIS (30) 1,45 m 34,73 m
Männer 1. Wurf   nach 2 Wurf 2. Wurf Result   nach 3 Wurf / Endstand 3. Wurf End-Result
Frank Goldenstein (1) 86,46 m   Frank Goldenstein (1) 87,66 m 174,12 m   Frank Goldenstein FKV (1) 83,30 m 257,42 m
Thore Fröllje (2) 83,33 m Thore Fröllje (2) 85,68 m 169,01 m Thore Fröllje FKV (2) 86,68 m 255,69 m
Sönke Dreeßen (3) 81,97 m Sönke Dreeßen (3) 82,96 m 164,93 m Hans-Georg Bohlken FKV (3) 81,17 m 241,58 m
Jens Stindt (4) 81,15 m Hans-Georg Bohlken (4) 82,90 m 160,41 m Sönke Dreeßen VSHB (4) 75,93 m 240,86 m
Dirk Schomaker (5) 78,69 m Jens Stindt (5) 76,76 m 157,91 m Jens Stindt FKV (5) 81,91 m 239,82 m
Siegfried Noack (6) 78,67 m Dirk Schomaker (6) 77,25 m 155,94 m Siegfried Noack VSHB (6) 77,86 m 233,23 m
Hans-Georg Bohlken (7) 77,51 m Siegfried Noack (7) 76,70 m 155,37 m Dirk Schomaker FKV (7) 77,05 m 232,99 m
Henning Feyen (8) 74,28 m Thorsten Gebert (8) 80,07 m 154,04 m Christian Köhne VSHB (8) 78,04 m 227,16 m
Thorsten Gebert (9) 73,97 m Walter Brandt (9) 78,47 m 151,90 m Henning Feyen FKV (9) 72,98 m 224,83 m
Christian Köhne (10) 73,56 m Henning Feyen (10) 77,57 m 151,85 m Dirk Taddigs FKV (10) 76,50 m 217,86 m
Walter Brandt (11) 73,43 m Christian Köhne (11) 75,56 m 149,12 m Walter Brandt VSHB (11) 65,71 m 217,61 m
Klaus Hinrichs (12) 73,38 m Roman Wübbenhorst  (12) 72,42 m 144,71 m Roman Wübbenhorst  FKV (12) 70,36 m 215,07 m
Roman Wübbenhorst  (13) 72,29 m Andreas Schau (13) 70,38 m 142,41 m Thorsten Gebert VSHB (13) 60,61 m 214,65 m
Andreas Schau (14) 72,03 m Klaus Hinrichs (14) 68,57 m 141,95 m Klaus Hinrichs FKV (14) 72,22 m 214,17 m
David Murphy (15) 70,38 m Dirk Taddigs (15) 71,56 m 141,36 m Mirco Helliesen  VSHB (15) 74,46 m 211,65 m
Dirk Taddigs (16) 69,80 m Mirco Helliesen  (16) 71,94 m 137,19 m Andreas Schau VSHB (16) 62,74 m 205,15 m
Axel Lembke (17) 68,64 m Jan Johannsen  (17) 71,86 m 134,98 m Jan Johannsen  VSHB (17) 69,43 m 204,41 m
Eamon Bowen  (18) 65,60 m Martin Coppinger (18) 70,40 m 133,82 m Axel Lembke VSHB (18) 70,00 m 202,91 m
Mirco Helliesen  (19) 65,25 m Axel Lembke (19) 64,27 m 132,91 m Martin Coppinger BC (19) 68,74 m 202,56 m
Ivo Egbers (20) 63,89 m Eamon Bowen  (20) 66,99 m 132,59 m Ivo Egbers NKB (20) 70,41 m 201,93 m
Christy Mullins (21) 63,83 m Ivo Egbers (21) 67,63 m 131,52 m Eamon Bowen  BC (21) 67,96 m 200,55 m
Edmund Sexton (22) 63,56 m Christy Mullins (22) 66,31 m 130,14 m David Murphy BC (22) 70,01 m 198,81 m
Martin Coppinger (23) 63,42 m David Murphy (23) 58,42 m 128,80 m Robert Djuren  FKV (23) 72,72 m 198,42 m
Jan Johannsen  (24) 63,12 m Mike Bohane  (24) 65,81 m 128,13 m Christy Mullins BC (24) 64,65 m 194,79 m
Mike Bohane  (25) 62,32 m Robert Djuren  (25) 63,79 m 125,70 m Mike Bohane  BC (25) 64,27 m 192,40 m
Robert Djuren  (26) 61,91 m David Hubbard (26) 63,04 m 124,77 m David Hubbard BC (26) 65,24 m 190,01 m
Ian Callanan  (27) 61,80 m Thies Groth (27) 67,73 m 124,01 m Thies Groth VSHB (27) 63,81 m 187,82 m
David Hubbard (28) 61,73 m Edmund Sexton (28) 59,03 m 122,59 m Edmund Sexton BC (28) 62,37 m 184,96 m
Rolf Olde Weghuis  (29) 60,15 m John Shorten (29) 62,47 m 121,42 m John Shorten BC (29) 61,41 m 182,83 m
John Shorten (30) 58,95 m Ian Callanan  (30) 58,61 m 120,41 m Mark Oude Luttikhuis  NKB (30) 64,57 m 178,21 m
Seamus Sexton Jr (31) 57,36 m Roberto Ferro (31) 65,00 m 120,26 m Seamus Sexton Jr BC (31) 60,61 m 178,20 m
Mark Oude Luttikhuis  (32) 57,04 m Seamus Sexton Jr (32) 60,23 m 117,59 m Ian Callanan  BC (32) 57,37 m 177,78 m
Thies Groth (33) 56,28 m Rolf Olde Weghuis  (33) 56,69 m 116,84 m Rolf Olde Weghuis  NKB (33) 60,71 m 177,55 m
Roberto Ferro (34) 55,26 m Mark Oude Luttikhuis  (34) 56,60 m 113,64 m Roberto Ferro ABIS (34) 53,95 m 174,21 m
Jos-Bert Aalbers  (35) 54,61 m Rob Scholten (35) 59,64 m 112,99 m Rob Scholten NKB (35) 56,75 m 169,74 m
Niek Egbers (36) 53,50 m Hans Welhuis  (36) 56,86 m 108,79 m Hans Welhuis  NKB (36) 54,39 m 163,18 m
Patric Kirsten (37) 53,39 m Patric Kirsten (37) 54,18 m 107,57 m Mirko Simoncelli ABIS (37) 56,66 m 162,87 m
Rob Scholten (38) 53,35 m Jos-Bert Aalbers  (38) 52,14 m 106,75 m Jos-Bert Aalbers  NKB (38) 51,32 m 158,07 m
Mirko Simoncelli (39) 52,62 m Mirko Simoncelli (39) 53,59 m 106,21 m Patric Kirsten NKB (39) 45,59 m 153,16 m
Hans Welhuis  (40) 51,93 m Niek Egbers (40) 41,32 m 94,82 m Niek Egbers NKB (40) 51,69 m 146,51 m
Andrea Stupici  (41) 51,61 m Moreno Silvestrini  (41) 47,77 m 90,93 m Moreno Silvestrini  ABIS (41) 44,76 m 135,69 m
Nicola Bonazzoli  (42) 44,70 m Andrea Stupici  (42) 39,00 m 90,61 m Nicola Bonazzoli  ABIS (42) 41,02 m 130,64 m
Stefano Pambianchi (43) 44,08 m Nicola Bonazzoli  (43) 44,92 m 89,62 m Andrea Stupici  ABIS (43) 33,37 m 123,98 m
Davide Zampini (44) 43,63 m Michiel Ruel (44) 47,46 m 88,57 m Stefano Pambianchi ABIS (44) 38,36 m 120,96 m
Moreno Silvestrini  (45) 43,16 m Stefano Pambianchi (45) 38,52 m 82,60 m Thomas Formica ABIS (45) 43,62 m 119,50 m
Michiel Ruel (46) 41,11 m Thomas Formica (46) 41,85 m 75,88 m Mario Rulli  ABIS (46) 34,74 m 104,69 m
Mario Rulli  (47) 34,63 m Mario Rulli  (47) 35,32 m 69,95 m Michiel Ruel NKB (47) 13,91 m 102,48 m
Thomas Formica (48) 34,03 m Davide Zampini (48) 25,90 m 69,53 m Coen Kuipers NKB (48) 23,59 m 92,50 m
Michele Morelli (49) 32,71 m Coen Kuipers (49) 39,29 m 68,91 m Michele Morelli ABIS (49) 24,33 m 87,63 m
Coen Kuipers (50) 29,62 m Michele Morelli (50) 30,59 m 63,30 m Davide Zampini ABIS (50) 8,43 m 77,96 m